Rates
Nous sommes ouverts de mai à octobre. Nous avons un séjour minimum de 5 nuits de juin à août et un séjour minimum de 3 nuits en avril, mai, septembre et octobre.
Monnaie cité: Euros €
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril / Mai | 01 avr. 26 | 31 mai 26 | €900 | - | - | - | 3 Nuits |
Juin | 01 juin 26 | 30 juin 26 | €1100 | - | - | - | 5 Nuits |
Juillet et Août | 01 juil. 26 | 31 août 26 | €1600 | - | - | - | 5 Nuits |
Septembre | 01 sept. 26 | 30 sept. 26 | €1100 | - | - | - | 3 Nuits |
Octobre | 01 oct. 26 | 31 oct. 26 | €750 | - | - | - | 3 Nuits |
Pour réserver, nous demandons un formulaire de réservation dûment rempli et un acompte non remboursable de 25 %. Le solde est dû 8 semaines avant votre arrivée. Nous demandons également une caution remboursable de 250 €.
Veuillez noter que les dates demandées ne sont garanties qu'une fois l'acompte reçu.
La taxe de séjour locale s'élève à 4,4 % du montant de la location, être réglée à votre arrivée.